top of page


클라우드 환경으로 마이그레이션 후 클라우드 운영 경험이 적은 고객사를 위한 서비스 입니다.
AWS 감시·운용대행 서비스와 24시간, 365일 모니터링 및 인프라의 운영 및 관리를 제공하고 있습니다.
AWS 전문가의 안정적인 운영과 장애대응으로 AWS 인프라 운영을 지원해 드립니다.
AWS를 운영하면 발생하는 여러가지 고민들
-
AWS 운영에 너무 많은 시간과 노력이 들어가서 다른 작업을 못하는 경우
-
AWS에서 장애가 발생했을 때 어떻게 대응할지에 대한 불안감
-
AWS 운영 리소스를 감축하고 자동 복구를 구축하고 싶을 경우
-
AWS 규모가 지속적으로 커져서 더 이상 관리가 어려울 경우
-
소규모로 EC2에서 운영하며 인프라 감시 인력을 감축하고 싶은 경우
CloudOps 서비스 9가지 목록

모니터링
AWS Cloud Watch를 이용한 24/365 장애 대응 시스템

DB/Storage
파일관리 및 DBA컨설팅 지원

Report
운영 및 비용 최적화 보고서 등
고객사 전담 인력 배정

AWS콘솔 지원
EC2, ELB, VPC, IAM, Auto Scalling등 구성 지원

Security
웹방화벽, IPS, 암호화, MFA 설정 등
보안 컨설팅 지원

Tech-Support
AWS Case Open 지원 및
AWS 기술 문의 지원

서버 핸즈온 지원
애플리케이션 설치 및
초기 아키텍쳐 핸즈온 작업

백업 및 복구
스냅샷 복구 및 백업관리 지원

AWS Consulting
신규 서비스 아키텍처 및
인프라 최적화 컨설팅 지원
장애 처리 및 히스토리 관리툴 제공
-
기술지원에 대한 히스토리 관리
-
장애발생 및 처리에 대한 히스토리 관리
-
이슈에 대한 히스토리 관리
-
기술지원 요청 및 기술 가이드를 받을 수 있는 창구
-
직통 전화를 통한 신속한 장애 대응 처리

장애 처리 프로세스

장애상황이 감지되면 가장 우선적으로 상황에 대한 전파가 진행됩니다. 각 담당자에게 유선전화, SMS, E-mail, Salck 등으로 장애 상태에 대해 전파됩니다. 그리고 사전에 스마일샤크와 시나리오를 맞췄다면 장애 즉시, 시나리오에 따른 장애조치가 진행될 예정입니다. 장애 처리가 완료된 후 RCA(Root Casuse Analysis) Report를 전달 드립니다.
스마일샤크 MSP - CloudOps 2가지 서비스 플랜
CloudOps
Advanced
어드밴스드 플랜

고객 맞춤형 MSP 서비스

회사에 필요한 서비스만 선택

불필요한 서비스 제외 가능

월간 리포팅 및 분석
Coming Soon
플랜별 상세 서비스 영역 알아보기
Title | Categories | Tasks | Standard |
---|---|---|---|
모니터링 | 구성 및 운영 | AWS 모니터링 설정 지원 (CloudWatch) | |
모니터링 | 구성 및 운영 | 일반 모니터링 설정 지원 | |
모니터링 | 구성 및 운영 | 24/365 모니터링 통보 서비스 (E-Mail, SMS, Call) | |
모니터링 | 구성 및 운영 | 고급 모니터링 설정 지원 | |
모니터링 | 장애대응 | 1차 장애대응 지원 | |
모니터링 | 장애대응 | 장애 원인 분석 지원 | |
모니터링 | 장애대응 | 장애 대응 시나리오 협의 | |
AWS 콘솔 | 기본운영지원 | EC2 기본 설정 지원 | |
AWS 콘솔 | 기본운영지원 | EBS 기본 설정 지원 | |
AWS 콘솔 | 기본운영지원 | ELB 기본 설정 지원 | |
AWS 콘솔 | 기본운영지원 | RDS 기본 설정 지원 | |
AWS 콘솔 | 기본운영지원 | S3 기본 설정 지원 | |
AWS 콘솔 | 기본운영지원 | VPC 기본 설정 지원 | |
AWS 콘솔 | 기본운영지원 | Route53 기본 설정 지원 | |
AWS 콘솔 | 기본운영지원 | IAM 기본 설정 지원 | |
AWS 콘솔 | 고급운영지원 | Auto Scaling 구성 지원 | |
AWS 콘솔 | 고급운영지원 | EBS/스냅샷/AMI 구성 지원 | |
AWS 콘솔 | 고급운영지원 | RDS 상세 기능 설정 지원 | |
AWS 콘솔 | 고급운영지원 | S3 상세 기능 설정 지원 | |
AWS 콘솔 | 고급운영지원 | CloudFront 구성 지원 | |
AWS 콘솔 | 고급운영지원 | VPC 고급 구성 지원 | |
AWS 콘솔 | 고급운영지원 | VPN 연결 구성 지원 | |
서버 | 고급운영지원 | 기타 AWS 서비스 지원 (서비스에 따라 지원 가능 여부 별도 협의) | |
서버 | 애플리케이션 설치 및 초기구성 | WEB/WAS/DB 어플리케이션 설치 및 초기구성 지원(오픈소스 ) | |
서버 | 애플리케이션 작업 | 운영 중인 어플리케이션의 재설치/변경/삭제/설정변경 지원(오픈소스 ) | |
서버 | 소프트웨어 업데이트/패치 | EC2,RDS 이슈 발생시 업데이트 / 패치 검토, 테스트 및 작업 지원 | |
서버 | 파일작업 | 디스크/파일 생성/변경/복사/이동 작업 지원 | |
서버 | 반복요청작업 | DNS 도메인, 메일/FTP/서버 등의 계정 추가/변경/삭제 작업 지원 | |
DB/Storage | EBS/S3/Galcier/EFS | 파일/오브젝트 저장 관리 업무 지원 | |
DB/Storage | RDS/DB | 초기 DB 설정 최적화 | |
DB/Storage | RDS/DB | DBA 컨설팅 지원 | |
DB/Storage | Migration | 데이터 마이그레이션 작업 지원 | |
Security | Security Group/NACL | 정책 구성 및 변경 지원 | |
Security | 웹방화벽/IPS/암호화 | 별도계약 | |
Security | IAM 사용자/그룹/MFA | 구성 및 변경 지원 | |
Backup | 백업 및 복구 | 요청 시 EBS 볼륨 스냅샷 | |
Backup | 백업 및 복구 | 스냅샷 복구 | |
Backup | 백업 및 복구 | 백업관리 지원 | |
운영보고서 | 월간운영보고서 | 시스템구성도, 자원현황, 변경이력, 트래픽현황 | |
운영보고서 | 전담기술담당자배정 | 고객사 전담 인력 배정 | |
기술지원 | 지원내역보고 | 월간 장애처리 , 작업지원 , 요청처리 내역 리포팅 | |
기술지원 | 서비스지원대응 | 영업시간 (09시~18시) | |
기술지원 | 서비스지원대응 | 영업외 시간, 야간, 휴일 | |
기술지원 | 서비스지원대응 | AWS CASE OPEN 대행 (국문) | |
Consuting | 기본컨설팅 | 기본 컨설팅 - 구성 컨설팅 지원 | |
Consuting | 고급컨설팅 | 고급 컨설팅 - 비용/성능/구성도/마이그레이션 컨설팅 |
지금 바로 경험해 보세요.
bottom of page